Mesurydd ansawdd dŵr aml-fesurydd Benchtop
1. Gall fesur pX / pH, ORP, dargludedd, TDS, halltedd, Gwrthiant, ocsigen toddedig, dirlawnder a thymheredd.
2. Mae'n mabwysiadu arddangos LCD a rhyngwyneb gweithredu Tsieineaidd.
3. Mae ganddo iawndal tymheredd â llaw / awtomatig.
4. Mae'n darparu sero ocsigen a graddnodi ar raddfa lawn.
5. Pan fydd y mesurydd yn mesur dargludedd, gall newid amledd yn awtomatig i warantu cywirdeb mesur.
6. Mae ganddo swyddogaethau amddiffyn methiant pŵer.
Model | DZS-706 | |
Ystod | pH / pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
Dargludedd | 0.000μS / cm ~ 199.9mS / cm
| |
Gwrthsefyll | 0.00Ω.cm ~ 20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg / L ~ 100g / L. | |
Halltedd | (0.0 ~ 8.00)% | |
Crynodiad ocsigen toddedig | (0.00 ~ 19.99) mg / L. | |
Dirlawnder ocsigen toddedig | (0.0 ~ 199.9)% | |
Amser ymateb | ≤45s (90% yn ymateb ar 20 ℃) | |
Ion | (0 ~ 19990), uned: ug / L, mg / L, g / L, mol / L, mmol / L. | |
Tymheredd | (-5.0 ~ 105.0) ° C. | |
Penderfyniad | pH / pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
Dargludedd | 0.001μS / cm | |
Gwrthsefyll | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0.001 mg / L. | |
DO | 0.01mg / L. | |
PEIDIWCH â Dirlawnder | 0.1% | |
Tymheredd | 0.1 ° C. | |
Cywirdeb | pH / pX | ± 0.01ph ± 1 did |
ORP | ± 0.1% FS | |
Cond | ± 0.1% FS | |
Gwrthsefyll | ± 0.1% FS | |
TDS | ± 0.1% FS | |
Halltedd | ± 0.2% | |
DO | ± 0.3mg / L. | |
PEIDIWCH â Dirlawnder | ± 10.0% FS | |
Tymheredd | ± 0.3 ° C ± 1 did | |
Temp iawndal | PH awto: (0.0 ~ 100.0) ° C. Dargludedd: (0.0 ~ 100.0) ° C. Ocsigen toddedig: (0.0 ~ 40.0) ° C.
| |
Dim gwrthbwyso Graddnodi ar raddfa lawn | Ydw | |
Dyddiad storio | 2200 set o ddata | |
Gweld, dileu ac argraffu | Ydw | |
Arddangos | LCD | |
Rhyngwyneb cyfathrebu | USB | |
Pwer | DC (9V DC, 800mA, y tu mewn i'r positve a'r tu allan-negyddol) | |
Dimensiwn (mm);pwysau (kg) | 280 * 215 * 93; 1 | |
Cyfluniad safonol | Electrod dargludedd du platinwm DJS-1C;Electrodau cyfuniad PH E-201-C;Profiant DO-958-S;Profiant ATC T-818-B-6;Byffer safonol |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni