Microsgop Binocwlaidd Biolegol
1 model clasurol traddodiadol, gwydn
2anti-llwydni, system optegol gwrth-niwl
3 disgleirdeb uchel, oes hir, goleuadau ffynhonnell golau oer pŵer isel LED
4 System oleuadau aspherig disgleirdeb uchel
Enw | Manylebau | B203 |
Gwesteiwr | Y | |
sylladur | 10 × maes golygfa fawr, llygad-dy maes gwastad pwynt llygad | Y |
Llygad maes 16 × gwastad | ○ | |
Lens gwrthrychol | Amcan achromatig: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, Olew) | Y |
Amcan achromatig maes gwastad: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, Olew) | ||
Tiwb arsylwi | Grŵp monocwlaidd | |
Grŵp llygaid llygaid, gogwydd 30 °, cylchdro 360 ° | Y | |
Tri grŵp sylladur, gogwydd 30 °, cylchdro 360 ° | ○ | |
trawsnewidydd | Lleoli mewnol trawsnewidydd pedwar twll | Y |
System ffocysu | Ffocws cyfechelog bras, addasiad bras gydag addasiad elastig, a chanolbwyntio ar y ddyfais terfyn uchaf | Y |
Llwyfan | Cam symud mecanyddol, y ffilm gyda dyfais gwrthiant, y raddfa raddfa 0.1mm | Y |
Cyddwysydd | Gellir ei godi cyddwysydd Abbe, NA1.25, gyda bar golau amrywiol | Y |
System oleuo | Ffynhonnell golau oer aspherig 3W-LED | Y |
Lamp halogen 6V / 20W
| ○ | |
Cae tywyll | Yn berthnasol i arsylwi caeau tywyll | ○ |
Polarizer | Polarizer, dadansoddwr | ○ |
Grŵp drych | Drych dwy ochr fflat, ceugrwm | ○ |
Rhyngwyneb camera | Tiwb camera 1 × (ar gyfer camera digidol) | ○ |
Tiwb camera 0.5 × (ar gyfer system gamera) | ○ | |
System ddigidol | Dyfais camera digidol a chamera digidol | ○ |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni