Fiscomedr Cylchdro Digidol
1. Ystod mesur: 10 mPa • s ~ 100000 mPa • s
2. Spindle: Rhif 1 ~ Rhif 4, cyfanswm o bedwar gwerthyd
3. Cyflymder cylchdroi: 6 RPM, 12 RPM, 30 RPM, a 60 RPM
4. Mesur cywirdeb: ± 1% (F • S)
5. Cyflenwad pŵer: AC 220 V ± 10%, 50 Hz ± 10%
6. Yr amgylchedd gwaith: Tymheredd amgylchynol: 5 ℃ ~ 35 ℃, Lleithder cymharol: ≤ 80%
1. Bath dŵr cylchrediad y gwaed HWY-10
2. Cwpan sampl haen ddwbl
3. Rhif gwerthyd
Addasydd sampl 4.Small
Na. | Eitem | Uned | Qty | Sylwadau |
1 | Prif uned fiscomedr cylchdro NDJ-5S | Gosod | 1 | |
2 | Rhif 1~Spindle Rhif 4 | Darn | 1 ar gyfer pob un | |
3 | Gorchudd amddiffyn | Darn | 1 | |
4 | Colofn sefyll | Darn | 1 | |
5 | Pedestal (gan gynnwys dau ddarn o folltau addasu lefel) | Pâr | 1 | |
6 | Deiliad amddiffyn gwerthyd | Darn | 1 | |
7 | Addasydd cyflenwad pŵer | Darn | 1 | |
8 | Argraffydd(gan gynnwys cysylltu cebl a gwifren pŵer) | Gosod | 1 | Dewisol |
9 | Achos aloi alwminiwm (gan gynnwys pen offeryn, gwerthyd, deiliad amddiffyn gwerthyd, ac ati) | Darn | 1 |
(1) Cylchrediad HWY-10 Bath Dŵr Tymheredd Cyson 1 set
(2) Cwpan sampl haen ddwbl arbennig fel angen y cwsmer
(3) Spindle No.0 (addasydd gludedd isel)
(4) Addasydd sampl bach
(5) Argraffydd
(1) Llawlyfr Ymgyrch 1 darn
(2) Tystysgrif Ansawdd 1 darn
(3) Gwarant Atgyweirio 1 darn
1. Ystod mesur: | 10 mPa • s~100000 mPa • s |
2. Spindle: | Rhif 1~Rhif 4, cyfanswm y pedwar gwerthyd |
3. Cyflymder cylchdroi: | 6 RPM, 12 RPM, 30 RPM, a 60 RPM |
4. Mesur cywirdeb: | ± 1% (F • S) |
5. Cyflenwad pŵer: | AC 220 V±10%, 50 Hz±10%neu gellir addasu foltedd |
6. Yr amgylchedd gwaith: | Tymheredd amgylchynol: 5 ℃~35 ℃, Lleithder cymharol: ≤ 80% |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni