Sbectroffotomedr gweladwy digidol
1. Mesur ffotometrig: Gallwch ddewis y donfedd prawf un pwynt a'r dull prawf sydd ei angen arnoch yn yr ystod o 320-1100nm i bennu amsugnedd neu drosglwyddiad y sampl.Gallwch hefyd ddarllen crynodiad y sampl yn uniongyrchol trwy nodi'r ffactor crynodiad neu grynodiad safonol.
2. Mesur meintiol: Mesurwch y datrysiad sampl o grynodiad anhysbys trwy'r gromlin ffactor paramedr hysbys neu sefydlwch y gromlin datrysiad safonol yn awtomatig;gyda gosodiad cromlin trefn gyntaf, sero-orchymyn cyntaf, ail-orchymyn, a thrydydd gorchymyn, cywiriad un donfedd, amsugno tonfedd ddeuol, ac ati. Mae dull graddnodi, tri phwynt yn ddewisol;gellir storio ac adalw cromlin safonol;
3. Mesur ansoddol: Gosodwch yr ystod tonfedd a'r cyfwng sganio, ac yna mesur amsugnedd, trawsyriant, adlewyrchiad ac egni samplau solet neu hylif ar gyfnodau.Gall hefyd chwyddo, llyfnu, hidlo, canfod, arbed, argraffu a gweithrediadau eraill ar y sbectrwm mesuredig;
4. Mesur amser: Gelwir mesur amser hefyd yn fesur cinetig.Sganiwch y sampl ar gyfnodau o ystod amser amsugnedd neu drosglwyddiad yn ôl y pwynt tonfedd penodol.Gellir ei gyfrif hefyd trwy fewnbynnu ffactor crynodiad i drosi amsugnedd yn gyfradd crynodiad neu adwaith.
Cyfrifiad cyfradd adweithio cinetig ensym.Mae amrywiol ddulliau prosesu mapiau fel chwyddo, llyfnhau, hidlo, canfod brig a dyffryn, tarddiad, ac ati ar gael i'ch dewis chi;
5. Mesuriad aml-donfedd: Gellir gosod hyd at 30 pwynt tonfedd i fesur amsugnedd neu drosglwyddiad yr hydoddiant sampl.
6. Swyddogaethau ategol: amser cronnus goleuadau lamp twngsten, lamp deuteriwm, switsh annibynnol lamp twngsten, dewis pwynt tonfedd newid golau UV-weladwy, dewis iaith weithredol (Tsieineaidd, Saesneg), graddnodi awtomatig tonfedd.
Model | NV-T5 | NV-T5AP |
System optegol | Hunan-alinio;Graeanu holograffig wedi'i fewnforio 1200 llinell / mm | Canfod cymhareb synhwyrydd deuol |
Amrediad tonfedd | 320~1100nm | |
Lled band sbectrol | 4nm | 2nm |
Cywirdeb tonfedd | ±0.8nm | ±0.5nm |
Ailadroddadwyedd tonfedd | ±0.2nm | ±0.2nm |
Cywirdeb trawsyriant | ±0.5% T. | ±0.5% T. |
Ailadroddadwyedd trawsyriant | ±0.1% T. | ±0.1% T. |
Golau strae | ≤0.05%T | ≤0.05% T. |
Noise | Sŵn llinell 0%: 0.1%; Sŵn 100 llinell: 0.2% | Sŵn llinell 0%: 0.1%;Sŵn 100 llinell: 0.15% |
Drhwyg | ±0.002Abs (cynheswch fwy nag 1 awr) | ±0.0015Abs |
Gwastadedd sylfaenol | ±0.002Abs (cynheswch fwy nag 1 awr) | ±0.0015Abs |
Swn tywyll sylfaenol | 0.2% | 0.15% |
Amrediad goleuedd | 0~200℅T,-0.301~3A, 0~9999C (0-9999F) | |
Modd prawf | Amsugno, trawsyriant, egni | |
Light ffynhonnell | Lamp deuteriwm | |
Monitor | Sgrin gyffwrdd capacitive 4.3 modfedd 56K | |
Allbwn data | USB, Disg U. | |
Amrediad pŵer | AC90~250V / 50~60Hz | |
Maint L.×W×H) mm | 460×310×180 | |
Wwyth | 12kg | |
Nodyn: Mae meddalwedd cymhwysiad PC yn ddewisol i wireddu mwy o ddadansoddi a phrosesu data |
Model | NV-T5 |
System optegol | Canfod cymhareb synhwyrydd deuol |
Amrediad tonfedd | 320~1100nm |
Lled band sbectrol | 4nm |
Cywirdeb tonfedd | ±0.8nm |
Ailadroddadwyedd tonfedd | ±0.2nm |
Cywirdeb trawsyriant | ±0.5% T. |
Ailadroddadwyedd trawsyriant | ±0.1% T. |
Golau strae | ≤0.05%T |
Noise | Sŵn llinell 0%: 0.1%; Sŵn 100 llinell: 0.2% |
Drhwyg | ±0.002Abs (cynheswch fwy nag 1 awr) |
Gwastadedd sylfaenol | ±0.002Abs (cynheswch fwy nag 1 awr) |
Swn tywyll sylfaenol | 0.2% |
Amrediad goleuedd | 0~200℅T,-0.301~3A, 0~9999C (0-9999F) |
Modd prawf | Amsugno, trawsyriant, egni |
Light ffynhonnell | Lamp deuteriwm |
Monitor | Sgrin gyffwrdd capacitive 4.3 modfedd 56K |
Allbwn data | USB, Disg U. |
Amrediad pŵer | AC90~250V / 50~60Hz |
Maint L.×W×H) mm | 460×310×180 |
Wwyth | 12kg |
Nodyn: Mae meddalwedd cymhwysiad PC yn ddewisol i wireddu mwy o ddadansoddi a phrosesu data |
■Gwesteiwr | 1 set |
■Rhestr pacio | 1 yn gwasanaethu |
■Deiliad cuvette llawlyfr slot 1cm4 | 1 darn |
■Cuvette gwydr safonol 1cm | 1 blwch (pedwar) |
■Llinyn pŵer | 1 |
■Tystysgrif | 1 yn gwasanaethu |
■Gorchudd llwch | 1 darn |
■Llawlyfr Defnyddiwr Gwesteiwr | 1 copi |
□U Disg (wedi'i osod gyda meddalwedd cymhwysiad cyfrifiadurol uwch) | 1 darn |
□Llinell cyfathrebu data USB | 1 |
□Dongle | 1 darn |
□Llawlyfr Defnyddiwr Meddalwedd | 1 copi |